- Nálezy
- Milníky
- FTF
- Mapy
- BadgeGen
- Suvenýry
Kumulativní nálezy podle měsíce
Nálezy po měsíci za rok
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
All
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
All
2016 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 21 | 17 | 9 | 1 | 5 |
|
||||||||||||
Měsíc: | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čvn | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | |||||||||||
Počet kešovacích dnů: | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 |
2015 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 17 | 13 | 1 | 7 | 32 | 16 | 13 | 1 | 1 | 32 |
|
|||||||||||
Měsíc: | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čvn | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | |||||||||||
Počet kešovacích dnů: | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 |
Nálezy podle typu
Typ | Množství | Procent | |
---|---|---|---|
Traditional | 780 | 73.38% |
|
Unknown | 99 | 9.31% |
|
Multi | 93 | 8.75% |
|
Earthcache | 59 | 5.55% |
|
Event | 20 | 1.88% |
|
Letterbox | 5 | 0.47% |
|
Virtual | 4 | 0.38% |
|
Wherigo | 2 | 0.19% |
|
L&F Event | 1 | 0.09% |
|
Nálezy podle velikosti
Typ | Množství | Procent | |
---|---|---|---|
Micro | 398 | 37.44% |
|
Small | 341 | 32.08% |
|
Regular | 213 | 20.04% |
|
Not chosen | 58 | 5.46% |
|
Other | 40 | 3.76% |
|
Large | 9 | 0.85% |
|
Virtual | 4 | 0.38% |
|
Nálezy podle obtížnosti
Obtížnost | Množství | Procent | |
---|---|---|---|
1.0 | 89 | 8.37% |
|
1.5 | 461 | 43.37% |
|
2.0 | 316 | 29.73% |
|
2.5 | 97 | 9.13% |
|
3.0 | 59 | 5.55% |
|
3.5 | 22 | 2.07% |
|
4.0 | 14 | 1.32% |
|
4.5 | 5 | 0.47% |
|
5.0 | 0 | 0% |
|
Průměrná obtížnost: 1.87
Nálezy podle terénu
Terén | Množství | Procent | |
---|---|---|---|
1.0 | 88 | 8.28% |
|
1.5 | 410 | 38.57% |
|
2.0 | 269 | 25.31% |
|
2.5 | 115 | 10.82% |
|
3.0 | 93 | 8.75% |
|
3.5 | 42 | 3.95% |
|
4.0 | 33 | 3.10% |
|
4.5 | 11 | 1.03% |
|
5.0 | 2 | 0.19% |
|
Průměrný terén: 2.02
Nálezy podle měsíce
Měsíc | Množství | Procent | |
---|---|---|---|
Leden | 23 | 2.16% |
|
Únor | 28 | 2.63% |
|
Březen | 61 | 5.74% |
|
Duben | 115 | 10.82% |
|
Kvě | 83 | 7.81% |
|
Červen | 57 | 5.36% |
|
Červenec | 158 | 14.86% |
|
Srpen | 78 | 7.34% |
|
Září | 80 | 7.53% |
|
Říjen | 201 | 18.91% |
|
Listopad | 58 | 5.46% |
|
Prosinec | 121 | 11.38% |
|
Nálezy v pracovní dny
Den v týdnu | Množství | Procent | |
---|---|---|---|
Pondělí | 112 | 10.54% |
|
Úterý | 109 | 10.25% |
|
Středa | 94 | 8.84% |
|
Čtvrtek | 177 | 16.65% |
|
Pátek | 62 | 5.83% |
|
Sobota | 306 | 28.79% |
|
Neděle | 203 | 19.10% |
|
509 Víkendové nálezy (47.9%), 554 Týdnní nálezy (52.1%)
Nálezy podle roku umístění keše
Nálezů do 24. Lis pro každý rok
Tabulka obtížnost / terénní
Terén | Typ: All | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtížnost | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | ||
1.0 | 30 | 39 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 89 | |||
1.5 | 25 | 246 | 120 | 37 | 22 | 4 | 5 | 2 | 461 | ||
2.0 | 18 | 80 | 98 | 57 | 33 | 20 | 7 | 2 | 1 | 316 | |
2.5 | 12 | 25 | 22 | 10 | 14 | 10 | 3 | 1 | 97 | ||
3.0 | 3 | 9 | 13 | 4 | 14 | 7 | 4 | 4 | 1 | 59 | |
3.5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 10 | 22 | |||||
4.0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | |||||
4.5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
5.0 | 0 | ||||||||||
88 | 410 | 269 | 115 | 93 | 42 | 33 | 11 | 2 | 1063 |
54 D/T kombinací nalezeno, z 81
229 (21.5%) nálezů s obtížností nebo terénem 3 a více
Chybějící keše pro kombinace D/T najdete v nástroji matice DT
Cesta k 81
# | Datum | Interval | GC kód | Název keše | Typ | D/T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008-11-25 | GC14XTR | Poruba – oblouk | 1.0/3.0 | ||
2 | 2008-12-06 | 11 dnů | GC1D3YA | UNO 06 ROSKOTOVO DIVADLO | 1.5/1.0 | |
3 | 2008-12-06 | 0 dnů | GC1H85Q | Pansky mlyn | 1.5/1.5 | |
4 | 2008-12-06 | 0 dnů | GC14BK0 | UNO 08 Kaple Nanebevstoupeni Pane | 2.0/2.0 | |
5 | 2008-12-09 | 3 dny | GC145FX | Tunel do jiného světa | 2.0/1.5 | |
6 | 2008-12-21 | 12 dnů | GC12R51 | Dobrušská novohrajda | 1.5/4.0 | |
7 | 2008-12-25 | 4 dny | GC12MC6 | HURKA 546 m n. m. | 1.5/3.0 | |
8 | 2008-12-27 | 2 dny | GCQ58E | OPOCNO | 4.0/1.5 | |
9 | 2008-12-31 | 4 dny | GC11H0C | UNO 02 CAKLE | 1.5/2.0 | |
10 | 2009-01-20 | 20 dnů | GC165CZ | Poruba – zimni stadion | 1.0/1.0 | |
11 | 2009-02-05 | 16 dnů | GCN88W | Bezdratovy kostel / Wireless church (Jablonec) | 2.0/3.0 | |
12 | 2009-02-21 | 16 dnů | GC19CDW | Jablonec #1 / Jablonecke elektricke drahy | 3.0/1.5 | |
13 | 2009-03-16 | 23 dnů | GC1MY27 | Javor ve Msene | 3.0/1.0 | |
14 | 2009-03-16 | 0 dnů | GC1MF58 | The Sculptures Of Jablonec nad Nisou | 2.5/3.5 | |
15 | 2009-03-17 | 1 den | GC1E0WP | Hori! | 1.0/1.5 | |
16 | 2009-03-21 | 4 dny | GC11WY8 | Tajemny parez nad Prehradou / Secret Stomp | 2.5/3.0 | |
17 | 2009-03-21 | 0 dnů | GC1DVEF | Magicky strom / Magic Tree | 2.0/2.5 | |
18 | 2009-04-04 | 14 dnů | GCYMMY | Ufo na Kozinci? | 2.0/3.5 | |
19 | 2009-04-11 | 7 dnů | GC19ZMM | Series Madness #4 | 3.0/3.0 | |
20 | 2009-04-25 | 14 dnů | GC1J6J1 | sudoku cache | 3.0/4.0 | |
21 | 2009-05-11 | 16 dnů | GC1PC0X | Vrkoslavicka skalka | 2.0/4.0 | |
22 | 2009-05-14 | 3 dny | GC1MD86 | Vrkoslavicka studanka | 1.0/2.0 | |
23 | 2009-05-23 | 9 dnů | GC18VBR | Jizerske vyhledy – Krasna Mari | 2.5/2.5 | |
24 | 2009-05-23 | 0 dnů | GC144T3 | Jizerské tisícovky – Holubník | 3.0/3.5 | |
25 | 2009-05-23 | 0 dnů | GC1G18Q | Nova Louka | 1.5/2.5 | |
26 | 2009-07-26 | 64 dnů | GC12RDX | Svatobor | 2.5/2.0 | |
27 | 2009-08-15 | 20 dnů | GC1V6ZW | Cervena Voda | 2.5/1.0 | |
28 | 2009-08-22 | 7 dnů | GC1BH2H | Mesto skla a bizuterie | 2.0/1.0 | |
29 | 2010-04-14 | 235 dnů | GC1ZBHR | FBMI | 4.5/1.5 | |
30 | 2010-04-25 | 11 dnů | GC132ZF | Lomy rychnovska no.6 | 2.0/4.5 | |
31 | 2010-04-25 | 0 dnů | GC198PY | Buk keskovy (Fagus cachius) | 3.0/4.5 | |
32 | 2010-05-02 | 7 dnů | GC1RPKB | La Tour Eiffel | 2.5/1.5 | |
33 | 2010-08-16 | 106 dnů | GC1Y11E | Taticek Masaryk | 2.5/4.5 | |
34 | 2010-10-28 | 73 dnů | GC1FJ8J | Farma zvirat / Animal Farm | 3.0/2.0 | |
35 | 2010-10-28 | 0 dnů | GC143YZ | Rokole | 4.0/2.5 | |
36 | 2011-04-02 | 156 dnů | GCRYMZ | Pruvodce po nicem | 4.0/4.0 | |
37 | 2011-04-16 | 14 dnů | GC2MYAB | UnO CHALLENGE | 4.0/2.0 | |
38 | 2011-05-14 | 28 dnů | GC1T7JR | Hruby kamen | 2.5/4.0 | |
39 | 2011-06-10 | 27 dnů | GC2WC79 | Nocni poklad SS v Usti nad Orlici | 4.5/2.5 | |
40 | 2011-06-18 | 8 dnů | GC27JBC | TDK – Krizovy vrch | 3.5/4.0 | |
41 | 2011-07-06 | 18 dnů | GC18VXA | Soutok | 1.0/2.5 | |
42 | 2011-10-29 | 115 dnů | GC1T98D | Ceský granát / Bohemian garnet | 3.5/3.0 | |
43 | 2011-12-30 | 62 dnů | GC11ACK | Vamberecká krajka | 3.5/1.5 | |
44 | 2012-07-15 | 198 dnů | GC2RY33 | Virtual pilot II. | 3.0/2.5 | |
45 | 2012-07-21 | 6 dnů | GCY1YD | Hava Su | 4.0/3.0 | |
46 | 2012-08-16 | 26 dnů | GC10ZZW | Opatovicky rybnik | 2.0/5.0 | |
47 | 2012-09-15 | 30 dnů | GC26QB4 | PSP | 3.5/2.0 | |
48 | 2012-09-25 | 10 dnů | GC2BQGE | St. Nicholas Fortress | 3.0/5.0 | |
49 | 2014-07-04 | 647 dnů | GC2CYD2 | Vysoké Tatry/Predné Solisko | 1.0/4.0 | |
50 | 2014-10-21 | 109 dnů | GC1X8E8 | Glacial Lakes of Krkonose | 1.0/3.5 | |
51 | 2015-03-08 | 138 dnů | GC302QN | PIVOVARY TISNOVSKA VII – Pivovar Nedvedice | 1.5/3.5 | |
52 | 2015-07-04 | 118 dnů | GC1DT4Y | Za vychodem slunce | 4.5/4.5 | |
53 | 2015-09-28 | 86 dnů | GC487M3 | Vrbensky turisticky krouzek | 3.5/2.5 | |
54 | 2016-07-04 | 280 dnů | GC1HW18 | Maly Rozsutec | 1.5/4.5 |
Keše s nejvíce FP
GC kód | Název keše | Typ | Umístění | FP |
---|---|---|---|---|
GCF496 | Cache my Czech (Prague) | Hlavni mesto Praha | 1190 (10%) | |
GC7BFF | The Snail | Veneto | 998 (23%) | |
GC4RP6V | Welcome to Prague | Hlavni mesto Praha | 866 (49%) | |
GC6F37 | Prague, Staroměstské náměstí | Hlavni mesto Praha | 669 (7%) | |
GCKN5P | Vaclavak / Wenceslas square | Hlavni mesto Praha | 600 (10%) | |
GCY8PR | Snezka | Kralovehradecky kraj | 470 (16%) | |
GC189E5 | Prague bridges 1 – Karluv most | Hlavni mesto Praha | 453 (4%) | |
GC14WV8 | Terezka | Hlavni mesto Praha | 408 (4%) | |
GC15P0G | Earthcache: Pravcická Arch | Ustecky kraj | 396 (24%) | |
GC22D0N | The Big Boy | Pardubicky kraj | 391 (49%) |
Nalezeno celkem 25,392 bodů oblíbenosti (průměrně: 23.89)
Nejstarší nalezená keš
Stáří | Založené | Nalezeno | GC kód | Název keše | |
---|---|---|---|---|---|
5252 dny | 2002-07-07 | 2011-10-12 | GC6F37 | Prague, Staroměstské náměstí | |
5220 dny | 2002-08-08 | 2012-12-31 | GC7BFF | The Snail | |
5197 dny | 2002-08-31 | 2012-08-15 | GC8874 | Hat Stone | |
5163 dny | 2002-10-04 | 2016-11-18 | GC9899 | Macocha – cave | |
5147 dny | 2002-10-20 | 2013-11-09 | GC9EBC | Lonely mountain | |
4980 dny | 2003-04-05 | 2011-10-12 | GCF496 | Cache my Czech (Prague) | |
4834 dny | 2003-08-29 | 2016-02-29 | GCGRR6 | On Sigiriya rock | |
4710 dny | 2003-12-31 | 2009-10-09 | GCHF8D | sudslava forest crossroad | |
4563 dny | 2004-05-26 | 2015-08-07 | GCJHM3 | Hynsta-Cache | |
4560 dny | 2004-05-29 | 2010-09-18 | GCJJW3 | Dve srdce / Two hearts |
Nejvýše a nejníže položené keše
Kód | Název keše | Umístění | Nadmořská výška | |
---|---|---|---|---|
GC14N3H | Triglav 2864 | Goriška | 2778 metrů | |
GC32TH5 | World’s End | 2119 metrů | ||
GC5V4CF | Majestic | 2114 metrů | ||
GC2CYD2 | Vysoké Tatry/Predné Solisko | Prešovský kraj | 2056 metrů | |
GC4NDBB | Velka Svistovka | Prešovský kraj | 1985 metrů | |
GC2P31A | Blizko Solisko | Prešovský kraj | 1818 metrů | |
GC3VJCB | Skalnate pleso | Prešovský kraj | 1759 metrů | |
GC1F81T | Sv. Jure | Splitsko-Dalmatinska županija | 1708 metrů | |
GC1VNN8 | Krivan | Žilinský kraj | 1665 metrů | |
GC1YRCH | Chleb 1646 m n. m. | Žilinský kraj | 1607 metrů | |
… | … | … | … | … |
GC4BM0J | Plac Rybaków Sopot | Pomorskie | 3 metrů | |
GC1Z1AX | Dove nascono le gondole | Veneto | 3 metrů | |
GC3MPFM | Wojciechowym tropem:1 / Adalbert’s trial no:1 | Pomorskie | 2 metrů | |
GC1Z2H8 | Punta della Dogana | Veneto | 2 metrů | |
GC3MTPV | Westerplatte | Pomorskie | 1 metrů | |
GC3ERRV | Działo 27 Baterii Artylerii Stałej w Helu | Pomorskie | 1 metrů | |
GC5Z0V8 | Mala Duba paradise | Splitsko-Dalmatinska županija | 0 metrů | |
GC6QNRA | Drašnice mol | Splitsko-Dalmatinska županija | 0 metrů | |
GC6QWQ3 | Skrivena uvala / hidden bay | Splitsko-Dalmatinska županija | 0 metrů | |
GC31RT5 | Majak | Šibensko-Kninska županija | 0 metrů |
Průměrná nadmořská výška všech nálezů: 475 m
Nacestováno výškově: 100,845 m
Graf nadmořské výšky | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 4 | 6 | 3 | 1 | 11 | 14 | 40 | 77 | 305 | 246 | 147 | 69 | 37 | 26 | 25 | 11 | 3 | 3 | 1 | ||
Elevation | < 0 | < 25 | < 50 | < 75 | < 100 | < 125 | < 150 | < 200 | < 250 | < 300 | < 400 | < 500 | < 600 | < 750 | < 1000 | < 1250 | < 1500 | < 1750 | < 2000 | < 2500 | < 5000 |
Nálezy podle data nálezu
Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Led | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||
Úno | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | X | X | 28 | |||||||||||||||||||||
Bře | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 61 | ||||||||||||||
Dub | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 19 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 5 | 8 | 5 | 10 | X | 115 | |||||||||
Kvě | 27 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 83 | |||||||||||||||
Čer | 1 | 6 | 2 | 6 | 8 | 9 | 6 | 13 | 5 | 1 | X | 57 | ||||||||||||||||||||
Čvn | 2 | 3 | 1 | 19 | 25 | 17 | 13 | 15 | 11 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 158 | ||||||||||
Srp | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 78 | |||||||||||
Zář | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 10 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 6 | X | 80 | |||||||||||
Říj | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 | 113 | 22 | 6 | 201 | |||||||||||
Lis | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | X | 58 | |||||||||||||||||
Pro | 6 | 10 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 15 | 17 | 29 | 13 | 121 | ||||||||||||||||
13 | 42 | 33 | 36 | 41 | 47 | 31 | 58 | 35 | 29 | 24 | 31 | 9 | 21 | 23 | 26 | 26 | 40 | 11 | 31 | 34 | 21 | 13 | 15 | 37 | 26 | 22 | 162 | 64 | 41 | 21 |
190 nalezených dnů, z 366 (51.9%)
2 unikátních dní s FTF nálezy z 366 (0.5%)
Černý text označuje alespoň jedno FTF na tento den
Vygenerovat kalendář s filtry použitím nástroje Chybějící data nálezů
Nálezy podle ownera
|
|
Tito se nedostali na vrchol žebříčku: | ||||||||||||||||||||
|
Shromážděné atributy
1 |
10 |
35 |
726 |
316 |
716 |
7 |
12 |
14 |
21 |
1 |
11 |
44 |
25 |
20 |
635 |
63 |
1 |
19 |
64 |
3 |
9 |
0 |
134 |
24 |
5 |
0 |
0 |
14 |
119 |
275 |
403 |
6 |
144 |
140 |
376 |
0 |
109 |
5 |
61 |
143 |
144 |
54 |
528 |
293 |
2 |
10 |
83 |
31 |
4 |
4 |
4 |
149 |
275 |
417 |
7 |
29 |
67 |
170 |
69 |
12 |
0 |
0 |
10 |
95 |
0 |
Pozitivní atributy: 59 z 66 možných (89.4%)
0 |
27 |
228 |
59 |
68 |
10 |
6 |
17 |
6 |
1 |
1 |
0 |
1 |
8 |
0 |
5 |
92 |
3 |
59 |
6 |
5 |
1 |
1 |
4 |
62 |
56 |
16 |
4 |
1 |
1 |
0 |
15 |
5 |
61 |
29 |
0 |
3 |
1 |
8 |
3 |
115 |
Negativní atributy: 36 z 41 možných (87.8%)